A 2024. október 8-i tisztújító küldöttgyűlés döntése értelmében 2024-2028 időszakban a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének tagjai:
| Név | Cégnév | Tagozat |
| Elnök: | ||
| Gaál József | Szimikron Kft. | ipari |
| Általános alelnök: | ||
| Kurdi Viktor | BÁCSVÍZ Zrt. | ipari |
| Ipari alelnök: | ||
| Sziráki Szilárd | Budamobil-Cargo Kft. | ipari |
| Kereskedelmi alelnök: | ||
| Slonszki Attila | Plan Zrt. | kereskedelmi |
| Kézműipari alelnök: | ||
| Tasi László | egyéni vállalkozó | kézműipari |
| Oktatási és képzési alelnök: | ||
| Dr. Renner Tamás | Renner Zrt. | ipari |
| Elnökségi tagok: | ||
| Ballus Tivadar Gábor | Botond Kft. | ipari |
| Bíró Attila | Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. | ipari |
| Dr. Gyovai Viola | BIOLA Biokozmetikai Kft. | ipari |
| Herczeg Antal | Herczeg és Társa Kft. | ipari |
| Kaldenekker Sándor | Kalfém Kft. | ipari |
| Dr. Kovács András | Horváth Építőmester Zrt. | ipari |
| Tercsi Miklós | Ékisz Kft. | ipari |
| Végh Tamás | T.E.T.T. Mérnökiroda Kft. | ipari |
| Petőné Fazekas Irén | egyéni vállalkozó | kereskedelmi |
| Halmosi Zoltán | Duna Vendéglátó Kft. | kereskedelmi |
| Héjja János | Peki Invest Kft. | kereskedelmi |
| Hodován László | Kígyós Csárda Kft. | kereskedelmi |
| Tormási Attila | Tormási Kft. | kereskedelmi |
| Barcziné Kissebestyén Ilona | egyéni vállalkozó | kézműipari |
| Kotán Katalin | egyéni vállalkozó | kézműipari |
| Kovács László Zoltán | egyéni vállalkozó | kézműipari |








