Július,
2020
2020. Július
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
29 30 1 2020. July 1. , Wednesday 2 2020. July 2. , Thursday 3 2020. July 3. , Friday 4 2020. July 4. , Saturday 5 2020. July 5. , Sunday
6 2020. July 6. , Monday 7 2020. July 7. , Tuesday 8 2020. July 8. , Wednesday 9 2020. July 9. , Thursday 10 2020. July 10. , Friday 11 2020. July 11. , Saturday 12 2020. July 12. , Sunday
13 2020. July 13. , Monday 14 2020. July 14. , Tuesday 15 2020. July 15. , Wednesday 16 2020. July 16. , Thursday 17 2020. July 17. , Friday 18 2020. July 18. , Saturday 19 2020. July 19. , Sunday
20 2020. July 20. , Monday 21 2020. July 21. , Tuesday 22 2020. July 22. , Wednesday 23 2020. July 23. , Thursday 24 2020. July 24. , Friday 25 2020. July 25. , Saturday 26 2020. July 26. , Sunday
27 2020. July 27. , Monday 28 2020. July 28. , Tuesday 29 2020. July 29. , Wednesday 30 2020. July 30. , Thursday 31 2020. July 31. , Friday 1 2

Események

Pályaorientációs események

Mutassa az összes kategória eseményeit


Rendezvénynaptár

November 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2