Kihirdették a X. Szakma Kiváló Tanulója Verseny, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 2017. évi döntőjének győzteseit. Megyénkből 12 szakmaterületről 18 tanuló jutott be az április 24-e és 26-a között megrendezett országos döntőbe: 11 kecskeméti, 5 kiskunfélegyházi, 1 bajai és 1 kiskőrösi tanuló.
Közülük 9 diák dobogós helyezést ért el.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetősége szívből gratulál a helyezetteknek és felkészítő tanáraiknak az elért kiváló eredményekhez!
Helyezések | Versenyző neve | Szakképesítés neve | Elméleti oktatást végző (tag)iskola | Város |
I. helyezett | Bolla Ákos | Épület- és szerkezetlakatos | Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kiskőrös |
I. helyezett | Kövér Dániel | Mechatronikai technikus | Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Kecskemét |
I. helyezett | Pallagi István | Gépgyártástechnológiai technikus | Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye | Kiskunfélegyháza |
II. helyezett | Halutkai Márk Krisztián | Szárazépítő | Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Kecskemét |
II. helyezett | Meggyesi János | Mechatronikai technikus | Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Kecskemét |
II. helyezett | Nemcsok Ádám | Gépgyártástechnológiai technikus | Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye | Kiskunfélegyháza |
II. helyezett | Szagri Péter Pál | Szerszámkészítő | Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Kecskemét |
II. helyezett | Tóth Krisztián | Kőműves és hidegburkoló | Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Kecskemét |
III. helyezett | Fodor Dóra | Fodrász | Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma | Kiskunfélegyháza |
A hivatalos sajtóanyagot a melléklet tartalmazza.






















































































