Pályaorientációs naptár

July,
2020
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 Wednesday, 1 July 2020 2 Thursday, 2 July 2020 3 Friday, 3 July 2020 4 Saturday, 4 July 2020 5 Sunday, 5 July 2020
6 Monday, 6 July 2020 7 Tuesday, 7 July 2020 8 Wednesday, 8 July 2020 9 Thursday, 9 July 2020 10 Friday, 10 July 2020 11 Saturday, 11 July 2020 12 Sunday, 12 July 2020
13 Monday, 13 July 2020 14 Tuesday, 14 July 2020 15 Wednesday, 15 July 2020 16 Thursday, 16 July 2020 17 Friday, 17 July 2020 18 Saturday, 18 July 2020 19 Sunday, 19 July 2020
20 Monday, 20 July 2020 21 Tuesday, 21 July 2020 22 Wednesday, 22 July 2020 23 Thursday, 23 July 2020 24 Friday, 24 July 2020 25 Saturday, 25 July 2020 26 Sunday, 26 July 2020
27 Monday, 27 July 2020 28 Tuesday, 28 July 2020 29 Wednesday, 29 July 2020 30 Thursday, 30 July 2020 31 Friday, 31 July 2020 1 2

Pályaorientációs események

Show events from all categories


Rendezvénynaptár

April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kamarai Videók

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

logo

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

MVP logo GINOP2